Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : DEL - Saison 2011/2012
1. Spieltag
Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 5:2 (0:0 3:0 2:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Straubing Tigers 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Augsburger Panther - DEG Metro Stars 2:1 n.V. (0:0 1:1 1:0)
Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 1:2 (1:0 0:2 0:0)
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 1:2 (1:0 0:1 0:1)
Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:2 (1:0 2:2 1:0)
Krefeld Pinguine - EHC München 2:4 (0:0 1:1 1:3)
2. Spieltag
Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 3:1 (2:0 0:1 1:0)
DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 2:3 n.V. (1:0 1:2 0:0)
EHC München - Hannover Scorpions 0:3 (0:2 0:1 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers 1:4 (1:0 0:2 0:2)
Straubing Tigers - Kölner Haie 1:4 (0:0 1:1 0:3)
ERC Ingolstadt - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (2:0 1:2 1:0)
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:1 (0:0 1:0 2:1)
5. Spieltag
Kölner Haie - Augsburger Panther 1:2 n.V. (0:1 0:0 1:0)
3. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - Kölner Haie 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Hamburg Freezers - Augsburger Panther 3:1 (2:1 0:0 1:0)
Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 1:2 n.P. (1:0 0:0 0:1)
Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:2 (0:2 4:0 0:0)
DEG Metro Stars - EHC München 2:5 (0:1 0:3 2:1)
Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 2:8 (2:3 0:3 0:2)
Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 1:3 (1:2 0:0 0:1)
4. Spieltag
Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 4:3 (1:0 1:3 2:0)
ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 3:5 (1:2 1:1 1:2)
Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 2:1 (1:0 0:1 1:0)
EHC München - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 2:4 (0:1 0:0 2:3)
5. Spieltag
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 4:0 (1:0 2:0 1:0)
EHC München - Iserlohn Roosters 4:3 n.V. (1:1 2:1 0:1)
Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 3:2 (0:1 3:0 0:1)
Adler Mannheim - Straubing Tigers 3:2 (1:0 2:0 0:2)
Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 6:3 (2:1 2:1 2:1)
6. Spieltag
Eisbären Berlin - Straubing Tigers 5:1 (3:0 1:1 1:0)
Iserlohn Roosters - Grizzly Adams Wolfsburg 0:7 (0:3 0:1 0:3)
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3:2 n.V. (1:1 1:1 0:0)
Adler Mannheim - EHC München 4:3 (3:1 0:0 1:2)
DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (1:1 3:0 0:0)
7. Spieltag
Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (1:1 0:1 1:0)
Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 1:3 (1:1 0:1 0:1)
Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 2:5 (1:2 1:1 0:2)
EHC München - Kölner Haie 0:2 (0:0 0:1 0:1)
ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 4:3 n.P. (1:2 0:1 2:0)
Straubing Tigers - DEG Metro Stars 3:2 n.V. (1:1 0:0 1:1)
Nürnberg Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 2:3 n.P. (0:1 1:1 1:0)
Tabelle
Rang
1. Adler Mannheim
2. ERC Ingolstadt
3. Hamburg Freezers
4. Iserlohn Roosters
5. Grizzly Adams Wolfsburg
6. Eisbären Berlin
7. EHC München
8. Augsburger Panther
9. Hannover Scorpions
10. Straubing Tigers
11. Kölner Haie
12. DEG Metro Stars
13. Krefeld Pinguine
14. Nürnberg Ice Tigers
8. Spieltag
EHC München - Straubing Tigers 2:1 n.P. (1:0 0:1 0:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - ERC Ingolstadt 2:1 (0:1 0:0 2:0)
Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 4:5 (1:2 3:1 0:2)
Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 3:2 (1:1 1:1 1:0)
Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:4 (1:1 2:2 0:1)
Adler Mannheim - Augsburger Panther 3:1 (1:0 0:1 2:0)
Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 1:2 (0:0 1:0 0:
9. Spieltag
Kölner Haie - Hannover Scorpions 2:3 n.V. (1:2 1:0 0:0)
DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (0:2 1:0 1:0)
Krefeld Pinguine - Grizzly Adams Wolfsburg 4:0 (1:0 1:0 2:0)
Augsburger Panther - EHC München 2:0 (1:0 1:0 0:0)
Straubing Tigers - Hamburg Freezers 5:6 (2:3 2:2 1:1)
Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:2 n.P. (1:1 1:1 0:0)
10. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers 2:3 (0:2 1:1 1:0)
Hannover Scorpions - Augsburger Panther 4:3 (2:1 1:2 1:0)
ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 4:5 n.P. (4:0 0:4 0:0)
Adler Mannheim - DEG Metro Stars 8:6 (1:2 2:3 5:1)
EHC München - Krefeld Pinguine 2:3 n.P. (0:1 2:1 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 0:1 (0:0 0:1 0:0)
Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 1:3 (1:0 0:1 0:2)
11. Spieltag
Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 1:2 (1:1 0:0 0:1)
Hannover Scorpions - EHC München 4:3 n.P. (1:1 1:0 1:2)
DEG Metro Stars - Grizzly Adams Wolfsburg 5:3 (1:0 0:2 4:1)
Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 0:2 (0:1 0:1 0:0)
Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 7:4 (1:0 3:2 3:2)
Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 5:1 (3:1 1:0 1:0)
Rang
1. Adler Mannheim
2. Eisbären Berlin
3. ERC Ingolstadt
4. Iserlohn Roosters
5. Hamburg Freezers
6. Hannover Scorpions
7. Kölner Haie
8. Augsburger Panther
9. EHC München
10. Grizzly Adams Wolfsburg
11. Krefeld Pinguine
12. DEG Metro Stars
13. Straubing Tigers
14. Nürnberg Ice Tigers
12. Spieltag
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 1:2 (0:2 1:0 0:0)
Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 4:2 (1:0 1:1 2:1)
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 2:1 (0:0 2:1 0:0)
EHC München - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 n.V. (2:1 1:0 0:2)
Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 3:2 (1:0 2:1 0:1)
Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 5:1 (1:1 1:0 3:0)
Eisbären Berlin - Kölner Haie 4:2 (1:0 0:1 3:1)
13. Spieltag
Kölner Haie - Adler Mannheim 0:3 (0:2 0:0 0:1)
Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 5:3 (2:2 1:1 2:0)
DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 3:2 n.V. (0:1 0:1 2:0)
Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 3:1 (1:1 1:0 1:0)
ERC Ingolstadt - EHC München 4:3 n.V. (2:0 0:1 1:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 4:3 n.P. (2:0 0:3 1:0)
Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers 3:2 (0:0 1:2 2:0)
14. Spieltag
Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 6:1 (2:0 2:1 2:0)
DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 3:2 n.P. (0:0 2:0 0:2)
Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 4:5 (1:1 1:3 2:1)
Krefeld Pinguine - Kölner Haie 2:3 n.P. (1:0 1:0 0:2)
Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:5 (1:1 1:0 2:4)
Straubing Tigers - EHC München 3:1 (1:0 1:1 1:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers 5:1 (1:1 3:0 1:0)
15. Spieltag
Hannover Scorpions - Kölner Haie 4:3 n.V. (2:2 1:1 0:0)
Hamburg Freezers - Straubing Tigers 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 2:1 (0:0 1:1 1:0)
EHC München - Eisbären Berlin 5:3 (2:2 3:1 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars 6:4 (2:1 3:1 1:2)
Adler Mannheim - Grizzly Adams Wolfsburg 4:5 (3:0 1:3 0:2)
ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 7:4 (3:1 1:0 3:3)
16. Spieltag
Augsburger Panther - Hannover Scorpions 4:3 (0:1 3:2 1:0)
Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 2:3 (0:0 0:1 2:2)
DEG Metro Stars - Adler Mannheim 5:4 (1:1 2:1 2:2)
Kölner Haie - EHC München 1:2 (1:0 0:0 0:2)
Straubing Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (1:1 1:1 2:0)
Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3:2 n.V. (0:1 2:0 0:1)
17. Spieltag
ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 2:3 (1:3 1:0 0:0)
EHC München - DEG Metro Stars 0:3 (0:1 0:1 0:1)
Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:0 n.V. (0:0 0:0 0:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - Iserlohn Roosters 3:5 (1:1 1:2 1:2)
Augsburger Panther - Kölner Haie 2:1 (0:0 0:0 2:1)
Hannover Scorpions - Straubing Tigers 2:3 (0:1 0:1 2:1)
18. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions 3:2 (0:0 3:2 0:0)
Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2:1 n.P. (1:0 0:1 0:0)
Iserlohn Roosters - EHC München 2:3 n.P. (0:0 2:1 0:1)
Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 4:0 (2:0 0:0 2:0)
DEG Metro Stars - Augsburger Panther 4:0 (2:0 1:0 1:0)
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 2:3 (1:0 1:2 0:1)
Straubing Tigers - Eisbären Berlin 2:1 (0:0 1:0 1:1)
24. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - DEG Metro Stars 1:2 (0:0 1:1 0:1)
19. Spieltag
Hamburg Freezers - Grizzly Adams Wolfsburg 3:2 (2:1 0:0 1:1)
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 3:2 n.P. (0:0 1:1 1:1)
Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars 4:6 (1:0 2:3 1:3)
Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:3 (1:1 2:1 2:1)
Hannover Scorpions - Adler Mannheim 3:4 n.P. (1:0 1:2 1:1)
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.V. (0:1 1:0 2:1)
EHC München - ERC Ingolstadt 1:3 (0:0 0:1 1:2)
20. Spieltag
Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 1:2 n.V. (1:1 0:0 0:0)
Hamburg Freezers - EHC München 1:0 (0:0 1:0 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 2:4 (0:2 1:0 1:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine 10:2 (5:1 3:0 2:1)
DEG Metro Stars - Hannover Scorpions 4:1 (1:0 2:0 1:1)
Augsburger Panther - Straubing Tigers 1:2 n.P. (1:0 0:0 0:1)
ERC Ingolstadt - Kölner Haie 2:4 (1:2 1:1 0:1)
4. Spieltag (Nachholspiel)
Kölner Haie - DEG Metro Stars 3:4 n.P. (1:2 2:1 0:0)
21. Spieltag
Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions 5:2 (0:1 1:1 4:0)
EHC München - Kölner Haie 4:1 (2:0 1:1 1:0)
Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.P. (0:1 1:2 2:0)
Straubing Tigers - Adler Mannheim 5:4 n.V. (0:1 4:2 0:1)
Grizzly Adams Wolfsburg - Eisbären Berlin 5:2 (2:0 2:1 1:1)
Augsburger Panther - Hamburg Freezers 2:4 (0:1 2:3 0:0)
ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 3:1 (2:0 0:0 1:1)
22. Spieltag
Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 4:3 n.P. (1:0 1:0 1:3)
Kölner Haie - Augsburger Panther 4:3 n.P. (2:2 1:1 0:0)
Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 4:6 (0:2 2:2 2:2)
Adler Mannheim - EHC München 2:1 n.P. (1:0 0:1 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 n.P. (0:1 2:0 1:2)
Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 3:4 (1:2 2:2 0:0)
DEG Metro Stars - Straubing Tigers 4:8 (1:3 2:3 1:2)
31. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - Straubing Tigers 6:3 (1:1 4:1 1:1)
23. Spieltag
Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 n.P. (1:1 1:2 1:0)
ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 3:6 (1:2 2:2 0:2)
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 3:4 n.P. (2:1 1:1 0:1)
Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:5 n.V. (1:0 3:2 0:2)
Augsburger Panther - EHC München 7:3 (4:0 2:1 1:2)
Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.V. (1:0 1:1 0:1)
Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 6:2 (4:1 1:0 1:1)
24. Spieltag
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 4:3 n.P. (2:0 0:2 1:1)
Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 1:4 (0:2 1:1 0:1)
EHC München - Straubing Tigers 2:3 n.P. (0:0 2:1 0:1)
Adler Mannheim - Augsburger Panther 4:2 (2:0 0:1 2:1)
Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 2:4 (0:0 1:3 1:1)
Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 2:3 (1:0 1:2 0:1)
Nachholspiel vom 5. Spieltag
Grizzly Adams Wolfsburg - Eisbären Berlin 0:1 (0:1 0:0 0:0)
25. Spieltag
Hamburg Freezers - Kölner Haie 1:4 (0:0 0:2 1:2)
Adler Mannheim - Hannover Scorpions 2:0 (1:0 0:0 1:0)
DEG Metro Stars - EHC München 3:2 n.V. (1:1 0:0 1:1)
Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 1:4 (1:2 0:1 0:1)
ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 7:4 (3:1 3:1 1:2)
Iserlohn Roosters - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1 0:2 0:0)
Augsburger Panther - Eisbären Berlin 0:1 (0:1 0:0 0:0)
26. Spieltag
Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 7:2 (1:0 2:0 4:2)
Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 2:5 (0:0 2:4 0:1)
Eisbären Berlin - EHC München 3:2 n.V. (0:1 1:0 1:1)
Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 7:1 (2:0 2:1 3:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Straubing Tigers - Augsburger Panther 3:0 (2:0 0:0 1:0)
27. Spieltag
Adler Mannheim - Kölner Haie 4:0 (2:0 1:0 1:0)
EHC München - Hamburg Freezers 6:1 (0:0 4:1 2:0)
Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 6:1 (3:1 3:0 0:0)
Straubing Tigers - DEG Metro Stars 7:4 (1:1 1:1 5:2)
ERC Ingolstadt - Grizzly Adams Wolfsburg 4:0 (2:0 2:0 0:0)
Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 0:2 (0:0 0:1 0:1)
Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 2:1 n.V. (0:1 0:0 1:0)
28. Spieltag
Hannover Scorpions - EHC München 0:4 (0:2 0:0 0:2)
Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 1:4 (1:0 0:2 0:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 3:2 (1:1 2:1 0:0)
Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 1:3 (0:0 1:1 0:2)
DEG Metro Stars - Adler Mannheim 3:4 n.V. (1:0 1:2 1:1)
Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 2:3 (0:1 0:1 2:1)
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 1:7 (1:4 0:3 0:0)
Rang
1. Adler Mannheim
2. ERC Ingolstadt
3. Eisbären Berlin
4. Grizzly Adams Wolfsburg
5. Straubing Tigers
6. Hamburg Freezers
7. Kölner Haie
8. DEG Metro Stars
9. EHC München
10. Krefeld Pinguine
11. Iserlohn Roosters
12. Augsburger Panther
13. Hannover Scorpions
14. Nürnberg Ice Tigers
29. Spieltag
Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3:2 n.V. (0:2 2:0 0:0)
Straubing Tigers - Hannover Scorpions 5:6 n.P. (1:1 2:1 2:3)
Grizzly Adams Wolfsburg - EHC München 4:1 (0:0 2:1 2:0)
Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars 1:2 n.P. (0:0 1:0 0:1)
Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:4 (0:2 1:2 1:0)
ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 4:2 (1:0 1:2 2:0)
Adler Mannheim - Hamburg Freezers 2:3 n.P. (0:1 1:1 1:0)
30. Spieltag
Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 3:1 (1:1 1:0 1:0)
DEG Metro Stars - Kölner Haie 3:4 (3:1 0:1 0:2)
Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (2:0 0:2 0:0)
EHC München - Adler Mannheim 5:3 (2:1 1:1 2:1)
Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 3:6 (0:3 2:2 1:1)
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 3:2 n.V. (0:0 0:1 2:1)
31. Spieltag
ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 4:0 (1:0 1:0 2:0)
Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 4:0 (2:0 1:0 1:0)
Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:3 (5:3 0:0 0:0)
Hannover Scorpions - Adler Mannheim 3:5 (1:4 1:1 1:0)
Nürnberg Ice Tigers - EHC München 2:4 (1:1 0:1 1:2)
Eisbären Berlin - DEG Metro Stars 6:2 (1:1 3:0 2:1)
32. Spieltag
Iserlohn Roosters - Kölner Haie 6:4 (1:2 2:0 3:2)
Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 5:4 n.P. (1:2 2:0 1:2)
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 5:2 (0:0 2:1 3:1)
EHC München - Augsburger Panther 5:0 (0:0 3:0 2:0)
DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 5:1 (2:0 1:1 2:0)
Hamburg Freezers - Straubing Tigers 7:3 (1:1 0:1 6:1)
33. Spieltag
Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 5:2 (2:1 1:1 2:0)
Hamburg Freezers - EHC München 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 1:4 (1:1 0:1 0:2)
Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 5:1 (0:0 2:0 3:1)
Adler Mannheim - Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 n.P. (0:0 1:2 2:1)
Augsburger Panther - Hannover Scorpions 3:2 (0:1 2:1 1:0)
ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 4:3 n.V. (2:0 1:1 0:2)
34. Spieltag
Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 4:1 (0:0 3:0 1:1)
Straubing Tigers - EHC München 3:0 (0:0 2:0 1:0)
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 1:4 (1:0 0:2 0:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Hamburg Freezers 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 3:2 (0:2 1:0 2:0)
Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 2:0 (0:0 1:0 1:0)
Kölner Haie - Hannover Scorpions 2:3 (1:0 0:2 1:1)
35. Spieltag
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 1:3 (0:1 1:2 0:0)
EHC München - Grizzly Adams Wolfsburg 2:4 (1:1 1:1 0:2)
DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 2:3 n.P. (0:0 1:2 1:0)
ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.P. (0:2 2:1 1:0)
Augsburger Panther - Straubing Tigers 5:2 (2:1 2:1 1:0)
Hamburg Freezers - Kölner Haie 3:2 n.V. (0:1 2:1 0:0)
Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2:3 (1:1 1:1 0:1)
Nachholspiel vom 16. Spieltag
Di. 10.01.2012 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (0:1 1:1 2:1)
36. Spieltag
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 6:2 (2:0 3:0 1:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - DEG Metro Stars 7:1 (1:0 4:0 2:1)
Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 1:3 (1:0 0:3 0:0)
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 2:4 (0:2 1:1 1:1)
Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:3 n.P. (2:1 1:1 0:1)
Kölner Haie - EHC München 4:0 (1:0 0:0 3:0)
Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 6:2 (2:1 3:0 1:1)
37. Spieltag
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 4:2 (1:1 3:1 0:0)
Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg 3:6 (2:2 0:1 1:3)
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 5:1 (2:1 2:0 1:0)
EHC München - Nürnberg Ice Tigers 4:2 (1:0 0:1 3:1)
DEG Metro Stars - Straubing Tigers 1:3 (0:0 0:2 1:1)
Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 5:0 (1:0 1:0 3:0)
Adler Mannheim - Eisbären Berlin 5:2 (2:0 2:1 1:1)
42. Spieltag
Hannover Scorpions - Kölner Haie 2:3 (1:0 0:0 1:3)
Nachholspiel vom 30. Spieltag
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg 6:5 (2:1 4:2 0:2)
Rang
1. Eisbären Berlin 73
2. Adler Mannheim 70
3. ERC Ingolstadt 66
4. Hamburg Freezers 65
5. Grizzly Adams Wolfsburg 63
6. Straubing Tigers 60
7. Kölner Haie 55
8. Iserlohn Roosters 53
9. EHC München 51
10. DEG Metro Stars 51
11. Augsburger Panther 48
12. Krefeld Pinguine 47
13. Nürnberg Ice Tigers 39
14. Hannover Scorpions 36
38. Spieltag
ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 4:2 (0:0 2:2 2:0)
Eisbären Berlin - EHC München 1:2 (0:0 0:1 1:1)
Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:2 n.V. (1:0 1:1 0:1)
Straubing Tigers - Kölner Haie 5:2 (2:0 1:0 2:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - Krefeld Pinguine 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Hamburg Freezers - Augsburger Panther 1:3 (0:2 0:0 1:1)
DEG Metro Stars - Hannover Scorpions 6:3 (2:1 3:2 1:0)
39. Spieltag
Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 3:0 (1:0 0:0 2:0)
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:4 (0:1 1:2 2:1)
EHC München - DEG Metro Stars 3:2 n.P. (0:0 2:1 0:1)
Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 5:3 (1:1 1:1 3:1)
Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 3:4 n.V. (1:0 1:1 1:2)
Kölner Haie - Adler Mannheim 4:3 (2:1 1:2 1:0)
40. Spieltag
EHC München - ERC Ingolstadt 3:2 n.P. (1:1 1:1 0:0)
Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 0:2 (0:1 0:0 0:1)
Adler Mannheim - Straubing Tigers 4:3 n.V. (1:0 1:3 1:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions 2:1 n.V. (1:0 0:1 0:0)
DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 4:0 (1:0 1:0 2:0)
Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 4:0 (0:0 4:0 0:0)
Augsburger Panther - Kölner Haie 2:3 (1:0 1:3 0:0)
41. Spieltag
Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1 1:1 2:0)
Straubing Tigers - Eisbären Berlin 1:2 (1:0 0:0 0:2)
Grizzly Adams Wolfsburg - EHC München 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Kölner Haie - DEG Metro Stars 2:4 (0:0 1:2 1:2)
ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 3:2 (1:0 1:1 1:1)
Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 4:3 (1:0 2:1 1:2)
Hannover Scorpions - Augsburger Panther 2:3 (0:0 1:2 1:1)
42. Spieltag
Eisbären Berlin - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 n.V. (1:2 1:1 1:0)
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 2:4 (0:1 0:1 2:2)
Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 4:5 n.V. (2:1 0:2 2:1)
EHC München - Augsburger Panther 3:1 (1:1 0:0 2:0)
ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 3:5 (1:2 0:2 2:1)
43. Spieltag
Nürnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars 2:3 (0:3 1:0 1:0)
Grizzly Adams Wolfsburg - Iserlohn Roosters 8:0 (5:0 2:0 1:0)
Krefeld Pinguine - EHC München 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Straubing Tigers - Hannover Scorpions 1:2 n.P. (0:0 0:1 1:0)
Tabelle
Rang / Punkte
1. Eisbären Berlin 80
2. Adler Mannheim 77
3. Grizzly Adams Wolfsburg 76
4. ERC Ingolstadt 76
5. Straubing Tigers 70
6. Hamburg Freezers 65
7. DEG Metro Stars 64
8. EHC München 61
9. Kölner Haie 61
10. Augsburger Panther 60
11. Krefeld Pinguine 59
12. Iserlohn Roosters 59
13. Nürnberg Ice Tigers 41
14. Hannover Scorpions 39
Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.