AlmacBot
Gewonnen hat: Thylia (einfacher Sieg)
Thylia hatte 200 Würfelaugen.
Antonio Banderas hatte 144 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
49.) Thylia: 22/off 24/off
48.) Antonio Banderas: 6/off 6/2
47.) Thylia: 22/off 24/off
46.) Antonio Banderas: 6/off 6/5
45.) Thylia: 22/off 22/24
44.) Antonio Banderas: 5/off 4/off
43.) Thylia: 20/off 24/off
42.) Antonio Banderas: 6/3(2) 3/off(2)
41.) Thylia: 21/off 23/off
40.) Antonio Banderas: 8/5 7/6
39.) Thylia: 19/off 21/off
38.) Antonio Banderas: 9/6 9/7
37.) Thylia: 23/off(2) 22/24 21/23
36.) Antonio Banderas: 9/4 9/6
35.) Thylia: 19/off 23/24
34.) Antonio Banderas: 13/8 13/9
33.) Thylia: 17/21 22/off
32.) Antonio Banderas: 13/9 6/5
31.) Thylia: 17/22 18/20
30.) Antonio Banderas: bar/20 20/15 15/10 10/5
29.) Thylia: 12/17(3) 17/22
28.) Antonio Banderas: can't move
27.) Thylia: 14/15 15/16 16/17 17/18
26.) Antonio Banderas: can't move
25.) Thylia: 4/10 10/14
24.) Antonio Banderas: can't move
23.) Thylia: bar/2 18/20* 20/22 2/4
22.) Antonio Banderas: 13/9 7/6
21.) Thylia: can't move
20.) Antonio Banderas: bar/20* 9/6
19.) Thylia: 17/20 12/18
18.) Antonio Banderas: can't move
17.) Thylia: 17/19(2) 19/21(2)
16.) Antonio Banderas: can't move
15.) Thylia: 17/18* 18/23
14.) Antonio Banderas: 24/18 15/9(2) 13/7
13.) Thylia: 7/11 11/17
12.) Antonio Banderas: bar/21 21/15
11.) Thylia: 17/21* 21/22
10.) Antonio Banderas: 20/15 24/21
9.) Thylia: 11/17 3/7
8.) Antonio Banderas: 7/6 21/20 6/5(2)
7.) Thylia: bar/3 5/11
6.) Antonio Banderas: 8/6 8/7*
5.) Thylia: 18/22 19/22
4.) Antonio Banderas: bar/21 bar/24
3.) Thylia: 12/18* 5/7*
2.) Antonio Banderas: 24/18 8/7
1.) Thylia: 1/5(2) 19/23(2)
Thylia hatte 200 Würfelaugen.
Antonio Banderas hatte 144 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
49.) Thylia: 22/off 24/off
48.) Antonio Banderas: 6/off 6/2
47.) Thylia: 22/off 24/off
46.) Antonio Banderas: 6/off 6/5
45.) Thylia: 22/off 22/24
44.) Antonio Banderas: 5/off 4/off
43.) Thylia: 20/off 24/off
42.) Antonio Banderas: 6/3(2) 3/off(2)
41.) Thylia: 21/off 23/off
40.) Antonio Banderas: 8/5 7/6
39.) Thylia: 19/off 21/off
38.) Antonio Banderas: 9/6 9/7
37.) Thylia: 23/off(2) 22/24 21/23
36.) Antonio Banderas: 9/4 9/6
35.) Thylia: 19/off 23/24
34.) Antonio Banderas: 13/8 13/9
33.) Thylia: 17/21 22/off
32.) Antonio Banderas: 13/9 6/5
31.) Thylia: 17/22 18/20
30.) Antonio Banderas: bar/20 20/15 15/10 10/5
29.) Thylia: 12/17(3) 17/22
28.) Antonio Banderas: can't move
27.) Thylia: 14/15 15/16 16/17 17/18
26.) Antonio Banderas: can't move
25.) Thylia: 4/10 10/14
24.) Antonio Banderas: can't move
23.) Thylia: bar/2 18/20* 20/22 2/4
22.) Antonio Banderas: 13/9 7/6
21.) Thylia: can't move
20.) Antonio Banderas: bar/20* 9/6
19.) Thylia: 17/20 12/18
18.) Antonio Banderas: can't move
17.) Thylia: 17/19(2) 19/21(2)
16.) Antonio Banderas: can't move
15.) Thylia: 17/18* 18/23
14.) Antonio Banderas: 24/18 15/9(2) 13/7
13.) Thylia: 7/11 11/17
12.) Antonio Banderas: bar/21 21/15
11.) Thylia: 17/21* 21/22
10.) Antonio Banderas: 20/15 24/21
9.) Thylia: 11/17 3/7
8.) Antonio Banderas: 7/6 21/20 6/5(2)
7.) Thylia: bar/3 5/11
6.) Antonio Banderas: 8/6 8/7*
5.) Thylia: 18/22 19/22
4.) Antonio Banderas: bar/21 bar/24
3.) Thylia: 12/18* 5/7*
2.) Antonio Banderas: 24/18 8/7
1.) Thylia: 1/5(2) 19/23(2)