AlmacBot
Gewonnen hat: Jim Morrison (einfacher Sieg)
Jim Morrison hatte 214 Würfelaugen.
Green Lantern hatte 207 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
57.) Jim Morrison: 23/off
56.) Green Lantern: 6/off 5/off 4/off(2)
55.) Jim Morrison: 24/off 21/off
54.) Green Lantern: 11/5 10/4 9/3 7/1
53.) Jim Morrison: 21/off 23/24
52.) Green Lantern: 11/6 11/7
51.) Jim Morrison: 22/off 21/off
50.) Green Lantern: 14/9 13/11
49.) Jim Morrison: 22/off 21/off
48.) Green Lantern: 16/10 16/14
47.) Jim Morrison: 23/24(2) 24/off(2)
46.) Green Lantern: 24/18 18/16
45.) Jim Morrison: 20/off 20/21
44.) Green Lantern: 17/13 17/16
43.) Jim Morrison: 20/off 20/23
42.) Green Lantern: bar/19 19/17
41.) Jim Morrison: 19/off 19/23
40.) Green Lantern: can't move
39.) Jim Morrison: 19/22 20/off
38.) Green Lantern: can't move
37.) Jim Morrison: 20/22* 19/off
36.) Green Lantern: 22/18 18/17
35.) Jim Morrison: 16/19(2) 17/20(2)
34.) Green Lantern: 8/3 4/3
33.) Jim Morrison: 17/19 19/20
32.) Green Lantern: 13/8 8/4
31.) Jim Morrison: 12/16 19/21
30.) Green Lantern: bar/24 13/8
29.) Jim Morrison: 20/21 19/21
28.) Green Lantern: can't move
27.) Jim Morrison: 12/16* 19/20
26.) Green Lantern: 22/16 2/1
25.) Jim Morrison: 17/23 14/19
24.) Green Lantern: 21/16(2) 16/11(2)
23.) Jim Morrison: 11/14 19/23
22.) Green Lantern: bar/23 23/22
21.) Jim Morrison: 5/6* 6/11
20.) Green Lantern: 8/2 6/4
19.) Jim Morrison: bar/5 14/20
18.) Green Lantern: 8/2 6/4*
17.) Jim Morrison: 16/19 12/14
16.) Green Lantern: bar/22 13/8
15.) Jim Morrison: bar/4* 11/16
14.) Green Lantern: 13/8 8/4*
13.) Jim Morrison: bar/4 9/11
12.) Green Lantern: bar/23 23/22*
11.) Jim Morrison: bar/5* 5/9
10.) Green Lantern: 8/2 6/5*
9.) Jim Morrison: 5/11 11/12
8.) Green Lantern: 4/1 2/1
7.) Jim Morrison: bar/5 19/22
6.) Green Lantern: 8/2 6/4*
5.) Jim Morrison: 12/16(2) 16/20(2)
4.) Green Lantern: 13/8 24/21
3.) Jim Morrison: bar/5 1/4
2.) Green Lantern: 8/2* 24/21
1.) Jim Morrison: 12/17 1/2
Jim Morrison hatte 214 Würfelaugen.
Green Lantern hatte 207 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
57.) Jim Morrison: 23/off
56.) Green Lantern: 6/off 5/off 4/off(2)
55.) Jim Morrison: 24/off 21/off
54.) Green Lantern: 11/5 10/4 9/3 7/1
53.) Jim Morrison: 21/off 23/24
52.) Green Lantern: 11/6 11/7
51.) Jim Morrison: 22/off 21/off
50.) Green Lantern: 14/9 13/11
49.) Jim Morrison: 22/off 21/off
48.) Green Lantern: 16/10 16/14
47.) Jim Morrison: 23/24(2) 24/off(2)
46.) Green Lantern: 24/18 18/16
45.) Jim Morrison: 20/off 20/21
44.) Green Lantern: 17/13 17/16
43.) Jim Morrison: 20/off 20/23
42.) Green Lantern: bar/19 19/17
41.) Jim Morrison: 19/off 19/23
40.) Green Lantern: can't move
39.) Jim Morrison: 19/22 20/off
38.) Green Lantern: can't move
37.) Jim Morrison: 20/22* 19/off
36.) Green Lantern: 22/18 18/17
35.) Jim Morrison: 16/19(2) 17/20(2)
34.) Green Lantern: 8/3 4/3
33.) Jim Morrison: 17/19 19/20
32.) Green Lantern: 13/8 8/4
31.) Jim Morrison: 12/16 19/21
30.) Green Lantern: bar/24 13/8
29.) Jim Morrison: 20/21 19/21
28.) Green Lantern: can't move
27.) Jim Morrison: 12/16* 19/20
26.) Green Lantern: 22/16 2/1
25.) Jim Morrison: 17/23 14/19
24.) Green Lantern: 21/16(2) 16/11(2)
23.) Jim Morrison: 11/14 19/23
22.) Green Lantern: bar/23 23/22
21.) Jim Morrison: 5/6* 6/11
20.) Green Lantern: 8/2 6/4
19.) Jim Morrison: bar/5 14/20
18.) Green Lantern: 8/2 6/4*
17.) Jim Morrison: 16/19 12/14
16.) Green Lantern: bar/22 13/8
15.) Jim Morrison: bar/4* 11/16
14.) Green Lantern: 13/8 8/4*
13.) Jim Morrison: bar/4 9/11
12.) Green Lantern: bar/23 23/22*
11.) Jim Morrison: bar/5* 5/9
10.) Green Lantern: 8/2 6/5*
9.) Jim Morrison: 5/11 11/12
8.) Green Lantern: 4/1 2/1
7.) Jim Morrison: bar/5 19/22
6.) Green Lantern: 8/2 6/4*
5.) Jim Morrison: 12/16(2) 16/20(2)
4.) Green Lantern: 13/8 24/21
3.) Jim Morrison: bar/5 1/4
2.) Green Lantern: 8/2* 24/21
1.) Jim Morrison: 12/17 1/2