AlmacBot
Gewonnen hat: Thylia (einfacher Sieg)
Thylia hatte 183 Würfelaugen.
Chris O'Donald hatte 135 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
39.) Thylia: 23/off(2) 24/off
38.) Chris O'Donald: 6/3 6/4
37.) Thylia: 22/off 24/off
36.) Chris O'Donald: 4/off 1/off
35.) Thylia: 22/off(2)
34.) Chris O'Donald: 6/1 6/4
33.) Thylia: 20/off(3) 22/off
32.) Chris O'Donald: 16/11 11/6 5/off(2)
31.) Thylia: 23/off(2) 21/23(2)
30.) Chris O'Donald: bar/19 19/16
29.) Thylia: 19/off 19/22
28.) Chris O'Donald: can't move
27.) Thylia: 18/22 20/off
26.) Chris O'Donald: can't move
25.) Thylia: 18/24* 21/24
24.) Chris O'Donald: 6/1 4/1
23.) Thylia: 16/20 20/21
22.) Chris O'Donald: 4/1 6/4
21.) Thylia: 13/18 18/20
20.) Chris O'Donald: 6/1 6/4
19.) Thylia: 18/23 19/23
18.) Chris O'Donald: 9/4 6/5
17.) Thylia: 8/10 10/12 12/14 14/16
16.) Chris O'Donald: 9/5 6/4
15.) Thylia: 7/8 10/11 11/12 12/13
14.) Chris O'Donald: 9/4 9/6
13.) Thylia: 5/10 5/7
12.) Chris O'Donald: bar/24 10/4
11.) Thylia: 17/18* 17/18(2) 16/17
10.) Chris O'Donald: 13/9 11/10
9.) Thylia: 16/21 19/21
8.) Chris O'Donald: 8/6(3) 13/11
7.) Thylia: 1/5(2) 12/16(2)
6.) Chris O'Donald: 24/18 9/6
5.) Thylia: 12/18 18/20
4.) Chris O'Donald: 13/9(4)
3.) Thylia: 17/20 19/20
2.) Chris O'Donald: 24/18 18/13
1.) Thylia: 12/17(2) 17/22(2)
Thylia hatte 183 Würfelaugen.
Chris O'Donald hatte 135 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
39.) Thylia: 23/off(2) 24/off
38.) Chris O'Donald: 6/3 6/4
37.) Thylia: 22/off 24/off
36.) Chris O'Donald: 4/off 1/off
35.) Thylia: 22/off(2)
34.) Chris O'Donald: 6/1 6/4
33.) Thylia: 20/off(3) 22/off
32.) Chris O'Donald: 16/11 11/6 5/off(2)
31.) Thylia: 23/off(2) 21/23(2)
30.) Chris O'Donald: bar/19 19/16
29.) Thylia: 19/off 19/22
28.) Chris O'Donald: can't move
27.) Thylia: 18/22 20/off
26.) Chris O'Donald: can't move
25.) Thylia: 18/24* 21/24
24.) Chris O'Donald: 6/1 4/1
23.) Thylia: 16/20 20/21
22.) Chris O'Donald: 4/1 6/4
21.) Thylia: 13/18 18/20
20.) Chris O'Donald: 6/1 6/4
19.) Thylia: 18/23 19/23
18.) Chris O'Donald: 9/4 6/5
17.) Thylia: 8/10 10/12 12/14 14/16
16.) Chris O'Donald: 9/5 6/4
15.) Thylia: 7/8 10/11 11/12 12/13
14.) Chris O'Donald: 9/4 9/6
13.) Thylia: 5/10 5/7
12.) Chris O'Donald: bar/24 10/4
11.) Thylia: 17/18* 17/18(2) 16/17
10.) Chris O'Donald: 13/9 11/10
9.) Thylia: 16/21 19/21
8.) Chris O'Donald: 8/6(3) 13/11
7.) Thylia: 1/5(2) 12/16(2)
6.) Chris O'Donald: 24/18 9/6
5.) Thylia: 12/18 18/20
4.) Chris O'Donald: 13/9(4)
3.) Thylia: 17/20 19/20
2.) Chris O'Donald: 24/18 18/13
1.) Thylia: 12/17(2) 17/22(2)