AlmacBot
Gewonnen hat: Reno (einfacher Sieg)
Reno hatte 295 Würfelaugen.
George Bush hatte 202 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
69.) Reno: 24/off
68.) George Bush: 6/off 4/off
67.) Reno: 24/off(2)
66.) George Bush: 6/off 6/1
65.) Reno: 21/off 24/off
64.) George Bush: 6/1 2/off
63.) Reno: 19/24(2) 21/off(2)
62.) George Bush: 6/off 4/off
61.) Reno: 24/off 20/off
60.) George Bush: 3/off 2/off
59.) Reno: 19/22(2) 22/off(2)
58.) George Bush: 7/3 3/off
57.) Reno: 20/off 23/off
56.) George Bush: 7/2 7/3
55.) Reno: 21/23 20/off
54.) George Bush: 7/4 7/6
53.) Reno: 14/20 22/off
52.) George Bush: 10/7(3) 7/4
51.) Reno: 11/13 13/14
50.) George Bush: 13/10(3) 10/7
49.) Reno: 11/17 17/19
48.) George Bush: 8/2 13/10
47.) Reno: 19/22 19/21
46.) George Bush: 13/10 10/8
45.) Reno: 12/15 15/19
44.) George Bush: 17/15(2) 15/13(2)
43.) Reno: 12/14 14/19
42.) George Bush: 23/17(2) 13/7(2)
41.) Reno: 10/11(2) 18/19 20/21
40.) George Bush: 6/3 3/2
39.) Reno: 10/16 16/18
38.) George Bush: bar/23 6/1
37.) Reno: 22/24 14/20
36.) George Bush: bar/23
35.) Reno: 21/22* 10/14
34.) George Bush: bar/22
33.) Reno: 17/20* 17/20 9/12(2)
32.) George Bush: can't move
31.) Reno: bar/5 12/17* 12/17 5/10
30.) George Bush: bar/20* 23/17
29.) Reno: 4/10 18/20*
28.) George Bush: bar/20 14/13
27.) Reno: bar/4 16/18*
26.) George Bush: bar/23* 18/14
25.) Reno: bar/4 12/16* 4/8 8/12
24.) George Bush: 3/1* 3/1 8/6 18/16
23.) Reno: 1/7 7/10
22.) George Bush: 20/18(2) 8/6(2)
21.) Reno: 5/7 7/10
20.) George Bush: bar/20 22/18
19.) Reno: 12/16* 16/21
18.) George Bush: bar/20 bar/22
17.) Reno: 17/22 22/23*
16.) George Bush: bar/23
15.) Reno: 4/5* 12/17
14.) George Bush: can't move
13.) Reno: 17/21 1/4
12.) George Bush: can't move
11.) Reno: 4/9(2) 12/17* 19/24
10.) George Bush: bar/22 22/16
9.) Reno: bar/4 19/21*
8.) George Bush: 8/3 6/5*
7.) Reno: bar/5 bar/1
6.) George Bush: 22/17* 6/3*
5.) Reno: bar/3 bar/4
4.) George Bush: bar/22* 23/21*
3.) Reno: 17/19 19/24*
2.) George Bush: 13/8 24/23
1.) Reno: 17/22 19/21
Reno hatte 295 Würfelaugen.
George Bush hatte 202 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
69.) Reno: 24/off
68.) George Bush: 6/off 4/off
67.) Reno: 24/off(2)
66.) George Bush: 6/off 6/1
65.) Reno: 21/off 24/off
64.) George Bush: 6/1 2/off
63.) Reno: 19/24(2) 21/off(2)
62.) George Bush: 6/off 4/off
61.) Reno: 24/off 20/off
60.) George Bush: 3/off 2/off
59.) Reno: 19/22(2) 22/off(2)
58.) George Bush: 7/3 3/off
57.) Reno: 20/off 23/off
56.) George Bush: 7/2 7/3
55.) Reno: 21/23 20/off
54.) George Bush: 7/4 7/6
53.) Reno: 14/20 22/off
52.) George Bush: 10/7(3) 7/4
51.) Reno: 11/13 13/14
50.) George Bush: 13/10(3) 10/7
49.) Reno: 11/17 17/19
48.) George Bush: 8/2 13/10
47.) Reno: 19/22 19/21
46.) George Bush: 13/10 10/8
45.) Reno: 12/15 15/19
44.) George Bush: 17/15(2) 15/13(2)
43.) Reno: 12/14 14/19
42.) George Bush: 23/17(2) 13/7(2)
41.) Reno: 10/11(2) 18/19 20/21
40.) George Bush: 6/3 3/2
39.) Reno: 10/16 16/18
38.) George Bush: bar/23 6/1
37.) Reno: 22/24 14/20
36.) George Bush: bar/23
35.) Reno: 21/22* 10/14
34.) George Bush: bar/22
33.) Reno: 17/20* 17/20 9/12(2)
32.) George Bush: can't move
31.) Reno: bar/5 12/17* 12/17 5/10
30.) George Bush: bar/20* 23/17
29.) Reno: 4/10 18/20*
28.) George Bush: bar/20 14/13
27.) Reno: bar/4 16/18*
26.) George Bush: bar/23* 18/14
25.) Reno: bar/4 12/16* 4/8 8/12
24.) George Bush: 3/1* 3/1 8/6 18/16
23.) Reno: 1/7 7/10
22.) George Bush: 20/18(2) 8/6(2)
21.) Reno: 5/7 7/10
20.) George Bush: bar/20 22/18
19.) Reno: 12/16* 16/21
18.) George Bush: bar/20 bar/22
17.) Reno: 17/22 22/23*
16.) George Bush: bar/23
15.) Reno: 4/5* 12/17
14.) George Bush: can't move
13.) Reno: 17/21 1/4
12.) George Bush: can't move
11.) Reno: 4/9(2) 12/17* 19/24
10.) George Bush: bar/22 22/16
9.) Reno: bar/4 19/21*
8.) George Bush: 8/3 6/5*
7.) Reno: bar/5 bar/1
6.) George Bush: 22/17* 6/3*
5.) Reno: bar/3 bar/4
4.) George Bush: bar/22* 23/21*
3.) Reno: 17/19 19/24*
2.) George Bush: 13/8 24/23
1.) Reno: 17/22 19/21