AlmacBot
Gewonnen hat: stefan83 (einfacher Sieg)
stefan83 hatte 180 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 158 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) stefan83: 23/off
50.) Lennerockers: 5/off 5/3
49.) stefan83: 21/off 22/23
48.) Lennerockers: 6/4(3) 5/3
47.) stefan83: 22/off 21/off
46.) Lennerockers: 6/3 6/5
45.) stefan83: 24/off 19/off
44.) Lennerockers: 2/off 6/4(3)
43.) stefan83: 24/off 19/24
42.) Lennerockers: 7/5(2) 2/off(2)
41.) stefan83: 21/24 20/off
40.) Lennerockers: 9/4 7/2(3)
39.) stefan83: 21/off 23/off
38.) Lennerockers: 9/4 9/7
37.) stefan83: 23/off 22/23
36.) Lennerockers: 11/9 10/9
35.) stefan83: 23/off 22/23
34.) Lennerockers: 12/7 11/9
33.) stefan83: 23/off 19/20
32.) Lennerockers: 17/13 13/12
31.) stefan83: 24/off 22/off
30.) Lennerockers: bar/20 20/17
29.) stefan83: 17/21 18/24*
28.) Lennerockers: bar/24 10/7
27.) stefan83: 17/21 20/22
26.) Lennerockers: can't move
25.) stefan83: 13/17 12/18
24.) Lennerockers: can't move
23.) stefan83: 12/13* 17/23
22.) Lennerockers: 13/7 10/7
21.) stefan83: 16/22 16/20
20.) Lennerockers: 11/6 13/11
19.) stefan83: 17/21 20/23
18.) Lennerockers: 11/6 13/10
17.) stefan83: 17/22 17/20
16.) Lennerockers: 15/11 11/10
15.) stefan83: 12/16 19/21
14.) Lennerockers: 14/11(3) 13/10
13.) stefan83: 12/17 12/16
12.) Lennerockers: 20/14 18/15
11.) stefan83: 11/17 19/22
10.) Lennerockers: 20/14 18/14
9.) stefan83: 7/8 8/9 9/10 10/11
8.) Lennerockers: bar/20 20/18
7.) stefan83: 1/7 17/22*
6.) Lennerockers: bar/22 24/18
5.) stefan83: 7/8* 8/12
4.) Lennerockers: bar/20 24/20
3.) stefan83: bar/5 5/7*
2.) Lennerockers: 8/6 8/7*
1.) stefan83: 1/7 12/17
stefan83 hatte 180 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 158 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) stefan83: 23/off
50.) Lennerockers: 5/off 5/3
49.) stefan83: 21/off 22/23
48.) Lennerockers: 6/4(3) 5/3
47.) stefan83: 22/off 21/off
46.) Lennerockers: 6/3 6/5
45.) stefan83: 24/off 19/off
44.) Lennerockers: 2/off 6/4(3)
43.) stefan83: 24/off 19/24
42.) Lennerockers: 7/5(2) 2/off(2)
41.) stefan83: 21/24 20/off
40.) Lennerockers: 9/4 7/2(3)
39.) stefan83: 21/off 23/off
38.) Lennerockers: 9/4 9/7
37.) stefan83: 23/off 22/23
36.) Lennerockers: 11/9 10/9
35.) stefan83: 23/off 22/23
34.) Lennerockers: 12/7 11/9
33.) stefan83: 23/off 19/20
32.) Lennerockers: 17/13 13/12
31.) stefan83: 24/off 22/off
30.) Lennerockers: bar/20 20/17
29.) stefan83: 17/21 18/24*
28.) Lennerockers: bar/24 10/7
27.) stefan83: 17/21 20/22
26.) Lennerockers: can't move
25.) stefan83: 13/17 12/18
24.) Lennerockers: can't move
23.) stefan83: 12/13* 17/23
22.) Lennerockers: 13/7 10/7
21.) stefan83: 16/22 16/20
20.) Lennerockers: 11/6 13/11
19.) stefan83: 17/21 20/23
18.) Lennerockers: 11/6 13/10
17.) stefan83: 17/22 17/20
16.) Lennerockers: 15/11 11/10
15.) stefan83: 12/16 19/21
14.) Lennerockers: 14/11(3) 13/10
13.) stefan83: 12/17 12/16
12.) Lennerockers: 20/14 18/15
11.) stefan83: 11/17 19/22
10.) Lennerockers: 20/14 18/14
9.) stefan83: 7/8 8/9 9/10 10/11
8.) Lennerockers: bar/20 20/18
7.) stefan83: 1/7 17/22*
6.) Lennerockers: bar/22 24/18
5.) stefan83: 7/8* 8/12
4.) Lennerockers: bar/20 24/20
3.) stefan83: bar/5 5/7*
2.) Lennerockers: 8/6 8/7*
1.) stefan83: 1/7 12/17