AlmacBot
Gewonnen hat: Priamos (einfacher Sieg)
Priamos hatte 248 Würfelaugen.
Inu Yasha hatte 219 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
69.) Priamos: 23/off(2)
68.) Inu Yasha: 4/off 3/off
67.) Priamos: 24/off 22/off
66.) Inu Yasha: 5/3(2) 4/2 2/off
65.) Priamos: 23/24 22/off
64.) Inu Yasha: 12/6 11/5 10/4 6/off
63.) Priamos: 21/off(2)
62.) Inu Yasha: 15/13 13/12
61.) Priamos: 24/off 21/off
60.) Inu Yasha: bar/20 20/15 16/11 15/10
59.) Priamos: 23/24* 22/off
58.) Inu Yasha: 24/18 18/15
57.) Priamos: 21/off 22/23
56.) Inu Yasha: 24/18 18/16
55.) Priamos: 15/21 21/22
54.) Inu Yasha: 4/1(4)
53.) Priamos: 6/9 9/15
52.) Inu Yasha: 13/11 11/9 9/7 7/5
51.) Priamos: 2/3 3/6
50.) Inu Yasha: 5/4(2) 15/14 14/13
49.) Priamos: bar/2
48.) Inu Yasha: bar/24* bar/24(2) 16/15
47.) Priamos: 23/off 19/24*
46.) Inu Yasha: bar/24
45.) Priamos: 20/off 19/off
44.) Inu Yasha: can't move
43.) Priamos: 14/15* 15/20*
42.) Inu Yasha: can't move
41.) Priamos: 7/8 8/14
40.) Inu Yasha: can't move
39.) Priamos: bar/6* 6/7
38.) Inu Yasha: bar/24 24/20*
37.) Priamos: 19/20* 19/off
36.) Inu Yasha: 20/15 20/16
35.) Priamos: 18/19 18/21
34.) Inu Yasha: 6/1 5/1
33.) Priamos: 18/21 19/23
32.) Inu Yasha: 7/6 6/5(3)
31.) Priamos: 17/18 17/19
30.) Inu Yasha: 6/1 6/4
29.) Priamos: 16/18 18/23
28.) Inu Yasha: 6/4 7/6
27.) Priamos: 17/23 18/22
26.) Inu Yasha: 6/1 7/6
25.) Priamos: 17/23 17/19
24.) Inu Yasha: 10/7(3) 7/4
23.) Priamos: 19/22(2) 16/19(2)
22.) Inu Yasha: bar/20 8/7
21.) Priamos: 19/21* 19/21 12/14 14/16
20.) Inu Yasha: 10/6 11/8
19.) Priamos: 14/17 12/18
18.) Inu Yasha: 13/10 13/11
17.) Priamos: 11/16 12/16
16.) Inu Yasha: bar/24 24/23 23/22 22/21
15.) Priamos: 9/14* 5/11
14.) Inu Yasha: bar/20 20/14
13.) Priamos: 5/8* 8/9
12.) Inu Yasha: 23/20 13/10(3)
11.) Priamos: bar/5 3/5
10.) Inu Yasha: 8/2* 2/1
9.) Priamos: bar/3 14/18
8.) Inu Yasha: bar/20 bar/23*
7.) Priamos: 17/18* 12/14*
6.) Inu Yasha: 18/15 15/14
5.) Priamos: bar/2 12/17
4.) Inu Yasha: 6/1* 8/6
3.) Priamos: 19/23 12/17
2.) Inu Yasha: 24/21(2) 21/18(2)
1.) Priamos: 1/7 7/12
Priamos hatte 248 Würfelaugen.
Inu Yasha hatte 219 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
69.) Priamos: 23/off(2)
68.) Inu Yasha: 4/off 3/off
67.) Priamos: 24/off 22/off
66.) Inu Yasha: 5/3(2) 4/2 2/off
65.) Priamos: 23/24 22/off
64.) Inu Yasha: 12/6 11/5 10/4 6/off
63.) Priamos: 21/off(2)
62.) Inu Yasha: 15/13 13/12
61.) Priamos: 24/off 21/off
60.) Inu Yasha: bar/20 20/15 16/11 15/10
59.) Priamos: 23/24* 22/off
58.) Inu Yasha: 24/18 18/15
57.) Priamos: 21/off 22/23
56.) Inu Yasha: 24/18 18/16
55.) Priamos: 15/21 21/22
54.) Inu Yasha: 4/1(4)
53.) Priamos: 6/9 9/15
52.) Inu Yasha: 13/11 11/9 9/7 7/5
51.) Priamos: 2/3 3/6
50.) Inu Yasha: 5/4(2) 15/14 14/13
49.) Priamos: bar/2
48.) Inu Yasha: bar/24* bar/24(2) 16/15
47.) Priamos: 23/off 19/24*
46.) Inu Yasha: bar/24
45.) Priamos: 20/off 19/off
44.) Inu Yasha: can't move
43.) Priamos: 14/15* 15/20*
42.) Inu Yasha: can't move
41.) Priamos: 7/8 8/14
40.) Inu Yasha: can't move
39.) Priamos: bar/6* 6/7
38.) Inu Yasha: bar/24 24/20*
37.) Priamos: 19/20* 19/off
36.) Inu Yasha: 20/15 20/16
35.) Priamos: 18/19 18/21
34.) Inu Yasha: 6/1 5/1
33.) Priamos: 18/21 19/23
32.) Inu Yasha: 7/6 6/5(3)
31.) Priamos: 17/18 17/19
30.) Inu Yasha: 6/1 6/4
29.) Priamos: 16/18 18/23
28.) Inu Yasha: 6/4 7/6
27.) Priamos: 17/23 18/22
26.) Inu Yasha: 6/1 7/6
25.) Priamos: 17/23 17/19
24.) Inu Yasha: 10/7(3) 7/4
23.) Priamos: 19/22(2) 16/19(2)
22.) Inu Yasha: bar/20 8/7
21.) Priamos: 19/21* 19/21 12/14 14/16
20.) Inu Yasha: 10/6 11/8
19.) Priamos: 14/17 12/18
18.) Inu Yasha: 13/10 13/11
17.) Priamos: 11/16 12/16
16.) Inu Yasha: bar/24 24/23 23/22 22/21
15.) Priamos: 9/14* 5/11
14.) Inu Yasha: bar/20 20/14
13.) Priamos: 5/8* 8/9
12.) Inu Yasha: 23/20 13/10(3)
11.) Priamos: bar/5 3/5
10.) Inu Yasha: 8/2* 2/1
9.) Priamos: bar/3 14/18
8.) Inu Yasha: bar/20 bar/23*
7.) Priamos: 17/18* 12/14*
6.) Inu Yasha: 18/15 15/14
5.) Priamos: bar/2 12/17
4.) Inu Yasha: 6/1* 8/6
3.) Priamos: 19/23 12/17
2.) Inu Yasha: 24/21(2) 21/18(2)
1.) Priamos: 1/7 7/12