AlmacBot
Gewonnen hat: Jim Morrison (einfacher Sieg)
Jim Morrison hatte 190 Würfelaugen.
Arielle hatte 172 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
41.) Jim Morrison: 23/off(2) 24/off
40.) Arielle: 2/off 6/5
39.) Jim Morrison: 24/off 23/off
38.) Arielle: 7/3 7/5
37.) Jim Morrison: 20/off(2) 22/off 23/off
36.) Arielle: 11/5 10/4 8/2(2)
35.) Jim Morrison: 23/off 19/off
34.) Arielle: 13/7 12/10
33.) Jim Morrison: 22/off 19/off
32.) Arielle: 13/7 13/12
31.) Jim Morrison: 24/off 22/off
30.) Arielle: 21/16 16/11 13/8(2)
29.) Jim Morrison: 15/19 19/23(2) 20/24
28.) Arielle: bar/21 10/6 6/2(2)
27.) Jim Morrison: 12/18(2) 18/24(2)
26.) Arielle: can't move
25.) Jim Morrison: 12/14 14/15*
24.) Arielle: 10/4 15/10
23.) Jim Morrison: 12/17 17/19
22.) Arielle: 16/13 18/15(2) 13/10
21.) Jim Morrison: can't move
20.) Arielle: 6/2 18/16
19.) Jim Morrison: 17/23(3)
18.) Arielle: 21/15 15/13
17.) Jim Morrison: 17/22 19/20
16.) Arielle: 21/15 15/13
15.) Jim Morrison: 5/10 10/12
14.) Arielle: bar/24 24/18
13.) Jim Morrison: bar/4 4/5*
12.) Arielle: 7/2* 7/5
11.) Jim Morrison: 8/9 9/10 10/11 11/12
10.) Arielle: bar/24 24/21
9.) Jim Morrison: 3/8* 1/2
8.) Arielle: bar/21 8/7
7.) Jim Morrison: 20/22 19/22
6.) Arielle: can't move
5.) Jim Morrison: 1/3* 14/17
4.) Arielle: 9/3 24/18(2) 13/7
3.) Jim Morrison: 19/20 12/14
2.) Arielle: 13/9 8/6
1.) Jim Morrison: 12/16(2) 16/20(2)
Jim Morrison hatte 190 Würfelaugen.
Arielle hatte 172 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
41.) Jim Morrison: 23/off(2) 24/off
40.) Arielle: 2/off 6/5
39.) Jim Morrison: 24/off 23/off
38.) Arielle: 7/3 7/5
37.) Jim Morrison: 20/off(2) 22/off 23/off
36.) Arielle: 11/5 10/4 8/2(2)
35.) Jim Morrison: 23/off 19/off
34.) Arielle: 13/7 12/10
33.) Jim Morrison: 22/off 19/off
32.) Arielle: 13/7 13/12
31.) Jim Morrison: 24/off 22/off
30.) Arielle: 21/16 16/11 13/8(2)
29.) Jim Morrison: 15/19 19/23(2) 20/24
28.) Arielle: bar/21 10/6 6/2(2)
27.) Jim Morrison: 12/18(2) 18/24(2)
26.) Arielle: can't move
25.) Jim Morrison: 12/14 14/15*
24.) Arielle: 10/4 15/10
23.) Jim Morrison: 12/17 17/19
22.) Arielle: 16/13 18/15(2) 13/10
21.) Jim Morrison: can't move
20.) Arielle: 6/2 18/16
19.) Jim Morrison: 17/23(3)
18.) Arielle: 21/15 15/13
17.) Jim Morrison: 17/22 19/20
16.) Arielle: 21/15 15/13
15.) Jim Morrison: 5/10 10/12
14.) Arielle: bar/24 24/18
13.) Jim Morrison: bar/4 4/5*
12.) Arielle: 7/2* 7/5
11.) Jim Morrison: 8/9 9/10 10/11 11/12
10.) Arielle: bar/24 24/21
9.) Jim Morrison: 3/8* 1/2
8.) Arielle: bar/21 8/7
7.) Jim Morrison: 20/22 19/22
6.) Arielle: can't move
5.) Jim Morrison: 1/3* 14/17
4.) Arielle: 9/3 24/18(2) 13/7
3.) Jim Morrison: 19/20 12/14
2.) Arielle: 13/9 8/6
1.) Jim Morrison: 12/16(2) 16/20(2)